日期 | 时间 | 课程 |
3月5日(周六) | 09:00~12:00 | 项目管理理论体系综述 |
13:30~17:30 | 项目组织与团队 | |
3月6日(周日) | 09:00~12:00 | 项目综合要素分析 |
13:30~17:30 | ||
3月12日(周六) | 09:00~12:00 | 项目决策分析与评价 |
13:30~17:30 | 项目计划与控制 | |
3月13日(周日) | 09:00~12:00 | |
13:30~17:30 | ||
3月18日(周五) | 09:00~12:00 | 笔试认证辅导 |
13:30~17:30 | ||
3月19日(周六) | 09:00~18:00 | IPMP笔试认证考试 |
13:30~17:30 | 项目管理案例解析 案例考试辅导 |
|
3月20日(周日) | 09:00~12:00 | |
3月26日 (周六) | 08:00~18:00 | IPMP案例讨论考试 |
3月27日(周日) | 08:00~18:00 | 面试(每人40分钟) |
认证级别 | 培训费 | 认证费 | 项目报告指导费 | 教材费 | 合计 | 教程明细 |
IPMP-A级 | 5800 | 8800 | 5000 | 300 | 19900 | 《现代项目管理》(升级版)《国际项目管理专业资质认证标准》(ICB3.0) |
IPMP-B级 | 5800 | 6600 | 4000 | 16700 | ||
IPMP-C级 | 3800 | 4200 | 8300 | |||
IPMP-D级 | 3000 | 1500 | 4800 |
培训框架 | ||
课程 | 课程内容 | |
项目管理理论 体系综述 |
项目与项目管理的基本概念及内涵 | |
NCB3.0结构分析及说明 | ||
项目管理给企业带来的变革 | ||
项目组织与项目团队 | 项目组织结构设计 | 项目运作模式的分析 |
企业项目组织结构设计 | ||
项目团队建设 | 项目经理的选拔与考核 | |
项目团队发展阶段分析 | ||
项目人力资源管理 | ||
团队文化的建设 | ||
项目决策分析与评价 | 项目概念阶段决策理论 | 项目决策过程概述 |
项目论证评估基本原理 | ||
项目可行性研究报告的编制 | ||
项目收尾阶段后评价理论 | 后评价的基本概念及应用意义 | |
项目后评价过程及指标体系的建立 | ||
后评价报告的编制 | ||
项目计划与控制 | 项目范围计划的编制 | 项目目标界定 |
项目范围管理——WBS的编制 | ||
项目进度计划的编制 | 工作先后关系的确定 | |
工作时间的估计 | ||
进度计划的编制——网络技术的应用 | ||
项目进度计划的优化 | ||
项目资源/费用计划 | 项目资源/费用预算 | |
的编制 | 项目资源/费用计划的编制 | |
项目资源/费用计划的优化 | ||
项目实施过程控制方法 | 项目实施过程控制流程分析 | |
进度费用综合控制方法——挣值分析 | ||
项目综合要素分析 | 项目信息沟通管理 | 组织沟通渠道的建立 |
项目信息平台的构建 | ||
组织沟通环境的创造 | ||
冲突理论概述 | ||
项目冲突管理 | 项目冲突的类别及应对方式 | |
项目风险基本概念分析 | ||
项目风险管理 | 项目风险管理过程 | |
项目风险应对策略研究 |